<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organize suas metas para o ano novo com o XMind</title>
	<atom:link href="http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Douglas C. R. Paes</title>
		<link>http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Douglas C. R. Paes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/#comment-21</guid>
		<description>outro software excelente para mapas mentais é o free mind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outro software excelente para mapas mentais é o free mind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XMind: Organize suas metas para o ano novo</title>
		<link>http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>XMind: Organize suas metas para o ano novo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/#comment-20</guid>
		<description>[...] O software XMind, além de excelente é opensource, e permite criar e publicar mapas mentais, com diversos recursos e formatos de diagramas. Não apenas para organizar suas metas para o próximo ano, o XMind tem recursos para você rascunhar e desenvolver suas idéias, criando links e relacionamentos entre planos, projetos e as mais variadas tarefas!&#8221;&#8221; [refer&#234;ncia: espacointegral.com.br] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O software XMind, além de excelente é opensource, e permite criar e publicar mapas mentais, com diversos recursos e formatos de diagramas. Não apenas para organizar suas metas para o próximo ano, o XMind tem recursos para você rascunhar e desenvolver suas idéias, criando links e relacionamentos entre planos, projetos e as mais variadas tarefas!&#8221;&rdquo; [refer&ecirc;ncia: espacointegral.com.br] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo via Rec6</title>
		<link>http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Pablo via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espacointegral.com.br/website/2009/organize-suas-metas-para-o-ano-novo-com-o-xmind/#comment-19</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Organize suas metas para o ano novo com o XMind : Espaço Integral...&lt;/strong&gt;

O software XMind, além de excelente é opensource, e permite criar e publicar mapas mentais, com diversos recursos e formatos de diagramas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organize suas metas para o ano novo com o XMind : Espaço Integral&#8230;</strong></p>
<p>O software XMind, além de excelente é opensource, e permite criar e publicar mapas mentais, com diversos recursos e formatos de diagramas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

